Ranking PIB Mundial em bilhões de dólares 2009/2008
1 | E.U.A | 14,447 | 14,204 | 1 |
2 | Japão | 5,068 | 4,809 | 2 |
3 | China | 4,908 | 4,325 | 3 |
4 | Alemanha | 3,352 | 3,652 | 4 |
5 | França | 2,675 | 2,8853 | 5 |
6 | Reino Unido * | 2,183 | 2,645 | 6 |
7 | Itália | 2,2118 | 2,293 | 7 |
8 | Brasil | 1,574 | 1,612 | 8 |
9 | Espanha | 1,464 | 1,604 | 10 |
10 | Canadá | 1,336 | 1,400 | 11 |
11 | Índia | 1,235 | 1,217 | 12 |
12 | Rússia | 1,229 | 1,607 | 9 |
13 | Austrália | 997 | 1,015 | 14 |
14 | México | 874 | 1,085 | 13 |
15 | Coréia do Sul | 832 | 929 | 15 |
Fonte | | FMI | World Bank | |
Obs: | União Européia** | 16,447 | 13,563 | |
| | | | |
* Reino Unido = Inglaterra , Escócia , País de Gales ( Grã-Bretanha ) e Irlanda do Norte
** União Européia = 27 países : Originalmente decada 50/60 Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda . Em 1973 Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, Em 1981 Grécia .Em 1983 Portugal e Espanha. Em 1995 Áustria, Finlãndia e Suécia Em 2004 República Theca,chipre, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Letónia, Lituánia, Malta e Polônia. Em 2007 Bulgária e Romênia
Nenhum comentário:
Postar um comentário